<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das hält Deutschland zusammen: Bier!</title>
	<atom:link href="http://krueps.de/2009/09/das-haelt-deutschland-zusammen-bier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://krueps.de/2009/09/das-haelt-deutschland-zusammen-bier/</link>
	<description>Life, Stuff &#38; Rock&#039;n&#039;Roll</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 11:38:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Bierkonsum in Deutschland sinkt</title>
		<link>http://krueps.de/2009/09/das-haelt-deutschland-zusammen-bier/comment-page-1/#comment-892</link>
		<dc:creator>Bierkonsum in Deutschland sinkt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krueps.de/?p=1868#comment-892</guid>
		<description>[...] wenn Bier Deutschland wohl zusammenh&#228;lt, wie es dieses bearbeitete Wahlplakat (zu sehen bei Krueps) unschwer zu verstehen gibt, trinken ihn hierzulande jedoch immer weniger Menschen. Das ist darauf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wenn Bier Deutschland wohl zusammenh&auml;lt, wie es dieses bearbeitete Wahlplakat (zu sehen bei Krueps) unschwer zu verstehen gibt, trinken ihn hierzulande jedoch immer weniger Menschen. Das ist darauf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Immer weniger Menschen in Deutschland trinken Bier</title>
		<link>http://krueps.de/2009/09/das-haelt-deutschland-zusammen-bier/comment-page-1/#comment-891</link>
		<dc:creator>Immer weniger Menschen in Deutschland trinken Bier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://krueps.de/?p=1868#comment-891</guid>
		<description>[...] Vorjahr gesunken), vor 34 Jahren waren es noch 150,9 Liter.  Wenn man sich aber mal das Bild bei Krueps ansieht, scheint Bier die Nation aber immernoch zusammenzuhalten. &#160;        Passende Angebote [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vorjahr gesunken), vor 34 Jahren waren es noch 150,9 Liter.  Wenn man sich aber mal das Bild bei Krueps ansieht, scheint Bier die Nation aber immernoch zusammenzuhalten. &nbsp;        Passende Angebote [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

